Reference - Telekomunikace
Hlavní stránka - Reference - Telekomunikace
| Název reference | Investor | Rok | Činnosti | Obory |
|---|---|---|---|---|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2010 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2009 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2008 |
|
|
| Univerzita obrany Brno | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Brno | 2007 |
|
|
| Tunel pejchar - Pelc-Tyrolka Praha | SATRA spol. s r.o | 2007 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. (Oskar Mobil a.s., Český Mobil, a.s.) | 2007 |
|
|
| Rezidence Bertramka | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Praha | 2006 |
|
|
| ADSL Český Telecom | ALFA-TEL s.r.o. | 2005 |
|
|
| Místní telefonní sí Brezno (Slovensko) | TELEMONT Slovensko a.s. | 2005 |
|
|
| Účastnické přípojné kabelové sítě | Vegacom, a.s | 2005 |
|
|
| Páteřní optická trasa společnosti Telia | GiTy, a.s. | 2004 |
|
|
| Contactel - připojení | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2003 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Siemens s.r.o. | 2003 |
|
|
| Optická sí České Budějovice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2002 |
|
|
| Účastnické kabelové sítě | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| RSU Vsetín - Ohrada | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| WL Janová, Valaské Meziříčí, Ronov | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| Magistrátní kabelová sí v Brně | Technické sítě Brno, a.s. | 2002 |
|
|
| Optická kabelová sí UJEP | Univerzita J.E.Purkyně Ústí n. Labem | 2002 |
|
|
| Optická trasa Transgas - Barvičova | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická sí Ústí nad Labem | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická páteřní trasa Brno - Ostrava | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická trasa Praha - České Budějovice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (subdodávka pro Sitel Praha, s.r.o.) | 2001 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Ericsson s.r.o. | 2001 |
|
|
| Optická páteřní trasa Ústí nad Labem - Ostrava | Vegacom, a.s | 2001 |
|
|
| Optická trasa Krkavec - Plzeň | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2000 |
|
|
| PON Modřice, I., II., III. etapa | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 2000 |
|
|
| Akademická počítačová sí MU Brno | Masarykova univerzita Brno, Ústav výpočetní techniky | 2000 |
|
|
| Optická kabelová trasa Kralupy nad Vltavou - Jihlava | SUPTel a.s. | 2000 |
|
|
| Výstavba DLC v regionu Ostrava | TTC MARCONI s.r.o. | 2000 |
|
|
| Optická trasa RKS Hoděovice - Hradec Králové | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Optická trasa Cejl - Hády - VN Rozvodna Sokolnice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Rekonstrukce místních telefonních sítí | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1999 |
|
|
| DON - překryvná digitální sí | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1999 |
|
|
| Optická kabelová sí pojiovny Kooperativa | Kooperativa pojiovna, a.s. | 1999 |
|
|
| Dálkové optické trasy Českého Telecomu | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1998 |
|
|
| Výstavba systémů PCM 30 a MD 95 | TTC MARCONI s.r.o. | 1998 |
|
|
Prohlédněte si reference dle činností:
- Architektura
(62) - Dieselagregáty
(29) - Interiéry
(24) - Inenýrská činnost
(74) - Project management
(22) - Projektování pozemních staveb
(127) - Slaboproudá zařízení a rozvody
(33) - Telekomunikace
(37) - Urbanismus
(7)
Prohlédněte si reference dle oborů:
- Administrativa a banky
(30) - Bydlení, obchod a sluby
(43) - Ostatní
(36) - Rekonstrukce
(52) - Státní sektor
(37) - Telekomunikace a poty
(82) - Vzdělávání
(14)
