Reference - Telekomunikace a pošty
Hlavní stránka - Reference - Telekomunikace a pošty
| Název reference | Investor | Rok | Činnosti | Obory |
|---|---|---|---|---|
| Revitalizace areálu Praha-Strahov, Tomanova ulice | České Radiokomunikace a.s. | 2010 |
|
|
| TKB Ostrava | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | 2010 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2010 |
|
|
| TKB Ostrava | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | 2009 |
|
|
| TKB Brno | Telefónica O2 Czech Republic a.s. (subd. pro Arch.Design) | 2009 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2009 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2008 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. (Oskar Mobil a.s., Český Mobil, a.s.) | 2007 |
|
|
| ADSL Český Telecom | ALFA-TEL s.r.o. | 2005 |
|
|
| Vysílač Hády | Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2005 |
|
|
| Vysílač Tlustá hora | Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2005 |
|
|
| Základnové stanice GSM - R | SUDOP Brno s.r.o. | 2005 |
|
|
| Místní telefonní síť Brezno (Slovensko) | TELEMONT Slovensko a.s. | 2005 |
|
|
| Účastnické přípojné kabelové sítě | Vegacom, a.s | 2005 |
|
|
| Pošta Otrokovice | Česká pošta, s.p. | 2004 |
|
|
| Věcná břemena | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2004 |
|
|
| Páteřní optická trasa společnosti Telia | GiTy, a.s. | 2004 |
|
|
| Pošta Ruprechtov | Česká pošta s.p. | 2003 |
|
|
| Pošta Vranov nad Dyjí | Česká pošta, s.p. | 2003 |
|
|
| Pošta Hrabětice | Česká pošta, s.p. | 2003 |
|
|
| Pošta Boršice u Buchlovic | Česká pošta, s.p. | 2003 |
|
|
| Contactel - připojení | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2003 |
|
|
| Ústřední telekomunikační budova Praha | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2003 |
|
|
| EC-RUPS - Aliatel Praha | Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2003 |
|
|
| Národní digitální síť PEGAS MV ČR | Siemens s.r.o. | 2003 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Siemens s.r.o. | 2003 |
|
|
| Pošta Slavkov | Česká pošta, s.p. | 2002 |
|
|
| Optická síť České Budějovice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2002 |
|
|
| RSU Píšť | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| Účastnické kabelové sítě | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| RSU Vsetín - Ohrada | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| WL Janová, Valašské Meziříčí, Rožnov | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| FWA WALKAIR 26 GHZ | Siemens s.r.o. | 2002 |
|
|
| Optická trasa Transgas - Barvičova | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická síť Ústí nad Labem | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická páteřní trasa Brno - Ostrava | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická trasa Praha - České Budějovice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (subdodávka pro Sitel Praha, s.r.o.) | 2001 |
|
|
| RSU Frenštát | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2001 |
|
|
| RSU Ohrada | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2001 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Ericsson s.r.o. | 2001 |
|
|
| Radiomobil Hradec Králové | Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2001 |
|
|
| Optická páteřní trasa Ústí nad Labem - Ostrava | Vegacom, a.s | 2001 |
|
|
| Pošta Ivanovice na Hané | Česká pošta, s.p. | 2000 |
|
|
| Pošta Brno 14,16 a 17 | Česká pošta, s.p. | 2000 |
|
|
| Optická trasa Krkavec - Plzeň | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2000 |
|
|
| RSU Javorník | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2000 |
|
|
| RSU Studénka | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2000 |
|
|
| PON Modřice, I., II., III. etapa | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 2000 |
|
|
| Interconect Brno | Contactel s.r.o. (subdodávka pro KAPSCH TELECOM s.r.o.) | 2000 |
|
|
| Telekomunikační centrum, Praha - Pankrác | NORTHERN Telecom (subdodávka pro KAPSCH TELECOM s.r.o.) | 2000 |
|
|
| Eurotel - Praha | Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2000 |
|
|
| Aliatel Vozová | Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. | 2000 |
|
|
| Optická kabelová trasa Kralupy nad Vltavou - Jihlava | SUPTel a.s. | 2000 |
|
|
| Výstavba DLC v regionu Ostrava | TTC MARCONI s.r.o. | 2000 |
|
|
| Master Telecommunication Centre Praha | UPC Česká republika, a.s. (Kabel Plus) | 2000 |
|
|
| Telecommunication Centre Brno | UPC Česká republika, a.s. (Kabel Plus) | 2000 |
|
|
| Pošta Napajedla | Česká pošta, s.p. | 1999 |
|
|
| Administrativně provozní budova ČRa Praha - Strahov | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Televizní vysílač Praděd | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Optická trasa RKS Hoděšovice - Hradec Králové | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Optická trasa Cejl - Hády - VN Rozvodna Sokolnice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| NMC Praha - Národní centrum řízení sítě | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 1999 |
|
|
| HOST Brno - Bezručova | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 1999 |
|
|
| Centrální sklad Měřín | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 1999 |
|
|
| Rekonstrukce místních telefonních sítí | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1999 |
|
|
| DON - překryvná digitální síť | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1999 |
|
|
| Výstavba systému DECT | Ericsson s.r.o. | 1999 |
|
|
| Optická kabelová síť pojišťovny Kooperativa | Kooperativa pojišťovna, a.s. | 1999 |
|
|
| Základnové stanice GSM 1800 MHZ | Nortel Networks, s.r.o. | 1999 |
|
|
| Pošta Brno 1 | Česká pošta, s.p. | 1998 |
|
|
| TOC Centrum Ostrava - Mariánské Hory | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1998 |
|
|
| Dálkové optické trasy Českého Telecomu | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1998 |
|
|
| Výstavba systémů PCM 30 a MD 95 | TTC MARCONI s.r.o. | 1998 |
|
|
| Pošta Strakonice | Česká pošta, s.p. | 1997 |
|
|
| Pošta Znojmo | Česká pošta, s.p. | 1997 |
|
|
| TKB Jeseník | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1997 |
|
|
| CNOC Olomouc - řídící pracoviště pro dohled nad sítěmi | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1997 |
|
|
| TKB Bruntál | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1994 |
|
|
| TKB Šumperk | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1993 |
|
|
| Pošta Bučovice | Česká pošta, s.p. | 1992 |
|
|
Prohlédněte si reference dle činností:
- Architektura
(62) - Dieselagregáty
(29) - Interiéry
(24) - Inženýrská činnost
(74) - Project management
(22) - Projektování pozemních staveb
(127) - Slaboproudá zařízení a rozvody
(33) - Telekomunikace
(37) - Urbanismus
(7)
Prohlédněte si reference dle oborů:
- Administrativa a banky
(30) - Bydlení, obchod a služby
(43) - Ostatní
(36) - Rekonstrukce
(52) - Státní sektor
(37) - Telekomunikace a pošty
(82) - Vzdělávání
(14)
