Reference - Inženýrská činnost
Hlavní stránka - Reference - Inženýrská činnost
| Název reference | Investor | Rok | Činnosti | Obory |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní VaV centrum | CDV v.r.i. | 2011 |
|
|
| Hotel Termal Mušov | Hotel Termal Mušov a.s. | 2011 |
|
|
| Regionální VaV centrum - AdMaS | VUT Brno | 2011 |
|
|
| Městský kamerový systém Ústí nad Labem | Město Ústí nad Labem | 2010 |
|
|
| TKB Ostrava | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | 2010 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2010 |
|
|
| Administrativní objekt s laboratořemi (Pavilon 3) | Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno | 2010 |
|
|
| Objekt výzkumných laboratoří (Stáj č. 4-5) | Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno | 2010 |
|
|
| TKB Ostrava | Telefónica O2 Czech Republic a.s. | 2009 |
|
|
| TKB Brno | Telefónica O2 Czech Republic a.s. (subd. pro Arch.Design) | 2009 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2009 |
|
|
| AO hotel Praha Holešovice | AO Hostels Berlin | 2008 |
|
|
| Albert Ostrava | Arch.Design, s.r.o. | 2008 |
|
|
| Albert Olomouc | Arch.Design, s.r.o. | 2008 |
|
|
| Azylový dům pro matky s dětmi Brno | Magdalenium o.s. | 2008 |
|
|
| Filozofická fakulta MU Brno | Masarykova univerzita Brno | 2008 |
|
|
| Aula Masarykovy Univerzity Brno | Masarykova Univezita Brno | 2008 |
|
|
| Vyškov - sklad zbraní | Ministerstvo obrany ČR | 2008 |
|
|
| Hotel a vinařství Hnanice | Soukromí investoři | 2008 |
|
|
| Sídlo firmy Vavrys CZ s.r.o. | Vavrys CZ, s.r.o. | 2008 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. | 2008 |
|
|
| Mýtný systém | KAPSCH | 2007 |
|
|
| Budova Policie ČR, Brno - Bystrc | Policie ČR SJMK - subdodávka pro ARCH 21, s.r.o. | 2007 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Vodafone Czech Republic a. s. (Oskar Mobil a.s., Český Mobil, a.s.) | 2007 |
|
|
| Hala zimní údržby Letiště Praha | Letiště Praha s.p. | 2006 |
|
|
| Vyškov - COPZHN | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Brno | 2006 |
|
|
| Úřad práce Blansko | Úřad práce Blansko | 2006 |
|
|
| Vojenská střední škola ve Vyškově | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Brno | 2005 |
|
|
| Univerzita obrany Brno | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Brno | 2005 |
|
|
| Letecká základna Náměšť nad Oslavou | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Brno | 2005 |
|
|
| Kasárna Hlučín | Ministerstvo obrany ČR - VUSS Olomouc | 2005 |
|
|
| Základnové stanice GSM - R | SUDOP Brno s.r.o. | 2005 |
|
|
| Místní telefonní síť Brezno (Slovensko) | TELEMONT Slovensko a.s. | 2005 |
|
|
| Účastnické přípojné kabelové sítě | Vegacom, a.s | 2005 |
|
|
| Pošta Otrokovice | Česká pošta, s.p. | 2004 |
|
|
| Věcná břemena | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2004 |
|
|
| Páteřní optická trasa společnosti Telia | GiTy, a.s. | 2004 |
|
|
| Obvodní oddělení Policie ČR Dubňany | Policie ČR SJMK | 2004 |
|
|
| Contactel - připojení | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2003 |
|
|
| Národní digitální síť PEGAS MV ČR | Siemens s.r.o. | 2003 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Siemens s.r.o. | 2003 |
|
|
| Optická síť České Budějovice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2002 |
|
|
| Účastnické kabelové sítě | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| RSU Vsetín - Ohrada | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| WL Janová, Valašské Meziříčí, Rožnov | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 2002 |
|
|
| FWA WALKAIR 26 GHZ | Siemens s.r.o. | 2002 |
|
|
| Magistrátní kabelová síť v Brně | Technické sítě Brno, a.s. | 2002 |
|
|
| Optická kabelová síť UJEP | Univerzita J.E.Purkyně Ústí n. Labem | 2002 |
|
|
| Optická trasa Transgas - Barvičova | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická síť Ústí nad Labem | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická páteřní trasa Brno - Ostrava | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2001 |
|
|
| Optická trasa Praha - České Budějovice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. (subdodávka pro Sitel Praha, s.r.o.) | 2001 |
|
|
| Základnové stanice GSM | Ericsson s.r.o. | 2001 |
|
|
| Optická páteřní trasa Ústí nad Labem - Ostrava | Vegacom, a.s | 2001 |
|
|
| Optická trasa Krkavec - Plzeň | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 2000 |
|
|
| Interconect Brno | Contactel s.r.o. (subdodávka pro KAPSCH TELECOM s.r.o.) | 2000 |
|
|
| Akademická počítačová síť MU Brno | Masarykova univerzita Brno, Ústav výpočetní techniky | 2000 |
|
|
| Budova Policie ČR Židlochovice | Policie ČR SJMK | 2000 |
|
|
| Ubytovna Policie ČR, Brno - Jihlavská ul. | Policie ČR SJMK | 2000 |
|
|
| Optická kabelová trasa Kralupy nad Vltavou - Jihlava | SUPTel a.s. | 2000 |
|
|
| Pošta Napajedla | Česká pošta, s.p. | 1999 |
|
|
| Optická trasa RKS Hoděšovice - Hradec Králové | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Optická trasa Cejl - Hády - VN Rozvodna Sokolnice | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 1999 |
|
|
| Rekonstrukce místních telefonních sítí | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1999 |
|
|
| DON - překryvná digitální síť | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1999 |
|
|
| Výstavba systému DECT | Ericsson s.r.o. | 1999 |
|
|
| Optická kabelová síť pojišťovny Kooperativa | Kooperativa pojišťovna, a.s. | 1999 |
|
|
| Základnové stanice GSM 1800 MHZ | Nortel Networks, s.r.o. | 1999 |
|
|
| Dálkové optické trasy Českého Telecomu | ČESKÝ TELECOM, a.s. (SPT TELECOM a.s.) | 1998 |
|
|
| Budova Policie ČR, Brno - Vlhká ul. | Policie ČR SJMK | 1998 |
|
|
| Pošta Strakonice | Česká pošta, s.p. | 1997 |
|
|
| Pošta Znojmo | Česká pošta, s.p. | 1997 |
|
|
| Pošta Bučovice | Česká pošta, s.p. | 1992 |
|
|
| Objekt výzkumných laboratoří (Stáj č. 1) | Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno | 0000 |
|
|
Prohlédněte si reference dle činností:
- Architektura
(62) - Dieselagregáty
(29) - Interiéry
(24) - Inženýrská činnost
(74) - Project management
(22) - Projektování pozemních staveb
(127) - Slaboproudá zařízení a rozvody
(33) - Telekomunikace
(37) - Urbanismus
(7)
Prohlédněte si reference dle oborů:
- Administrativa a banky
(30) - Bydlení, obchod a služby
(43) - Ostatní
(36) - Rekonstrukce
(52) - Státní sektor
(37) - Telekomunikace a pošty
(82) - Vzdělávání
(14)
